د الوتنې بارونه
کټګوري
د ان بورډ الوتنې بار، د آوټ بورډ الوتنې بار، د دوه ګوني زنځیر الوتنې بار، د درې ګوني زنځیر الوتنې بار، د واحد زنځیر الوتنې بار، د الوتنې بار زنځیر سیسټم، د فلیټ ډول لینک زنځیر، د جعلي الوتنې بار کان کیندنې زنځیر لیږدونکي الوتنې بار، د کانونو په زنځیر لیږدونکو کې د کارولو لپاره د ډین 22259 الوتنې بارونه
د الوتنې بار ډولونه د هغې د شهرت له مخې په لاندې ډول طبقه بندي کیدی شي:
د الوتنې دننه بار
د الوتکې څخه بهر د الوتنې بار
د دوه ګوني زنځیر الوتنې بار
د درې ګوني زنځیر الوتنې بار
د واحد زنځیر الوتنې بار
غوښتنلیک
د زغره وال مخ کنویرونه (AFC)، د بیم سټیج لوډرونه (BSL)
د الوتنې عادي بارونه د چینایي MT/T 323 معیارونو یا DIN 22259 سره سم جوړ کیدی شي، کوم چې په پراخه کچه د مخ کنویرونو او بیم سټیج لوډرونو کې کارول کیږي. د الوتنې بارونو سره کلیمپونه (د کیفیت بولټونو او مغز لرونکو سره) فټنس د ابعادي فټنس، اسانه اسمبلۍ او اړین میخانیکي ملکیتونو په پام کې نیولو سره ښه شوی.
د مراجعینو مشخصاتو / ډیزاینونو سره سم نور ډولونه د الوتنې بارونه او سکریپر بارونه چمتو کیدی شي.
شکل ۱: د الوتنې بارونه د A / B / C / D ډول
جدول ۱: د دوه ګوني انبورډ چین کنویر لپاره د الوتنې بار ډول A ابعاد (ملي میتر)
| د زنځیر اندازه | اوږدوالی | د سي سي زنځیر | بولټ سي سي | d1 |
| ۲۲ x ۸۶ | ۵۷۴ | ۱۱۰ (±۰.۵) | ۲۲۰ (±۰.۵) | 26 |
| ۲۶ x ۹۲ | ۵۷۷ | ۱۲۰ (±۰.۵) | ۲۴۰ (±۰.۵) | |
| ۶۶۶ | ||||
| ۶۷۴ | ||||
| ۷۰۸ | ||||
| ۷۱۰ | ||||
| ۷۱۰ | ۱۴۰ (±۰.۵) | ۲۷۵ (±۰.۵) | ||
| ۳۰ x ۱۰۸ | ۶۷۴ | ۱۳۰ (±۰.۵) | ۲۶۰ (±۰.۵) | |
| ۷۰۸ | ||||
| ۷۱۰ | ||||
| ۷۶۴ | ۱۴۰ (±۰.۵) | ۲۷۵ (±۰.۵) | 33 | |
| ۳۴ x ۱۲۶ | ۷۵۴ | ۱۸۰ (±۱.۰) | ۳۴۸ (±۰.۵) | |
| ۷۸۶ | ۱۶۰ (±۱.۰) | ۳۲۰ (±۰.۵) | ||
| ۹۱۵ | ۲۰۰ (±۱.۰) | ۴۰۰ (±۰.۷۵) | 26 |
جدول ۲: د دوه ګوني انبورډ چین کنویر لپاره د الوتنې بار ډول B، C او D ابعاد (ملي میتر)
| د زنځیر اندازه | اوږدوالی | د سي سي زنځیر | بولټ سي سي | d1 |
| ۱۴ x ۵۰ | ۳۸۸ | ۶۰ (±۰.۵) | ۱۶۰ (±۰.۵) | ۱۷.۵ |
| ۳۹۰ | ||||
| ۴۸۶ | ||||
| ۲۲ x ۸۶ | ۵۷۴ | ۹۰ (±۰.۵) | ۲۵۰ (±۰.۵) | 26 |
| ۲۶ x ۹۲ | ۶۷۴ | ۱۰۰ (±۰.۵) | ۲۸۰ (±۰.۵) | 26 |
| ۷۱۰ | ||||
| ۳۴ x ۱۲۶ | ۷۸۶ | ۲۰۰ (±۱.۰) | ۴۰۰ (±۰.۷۵) | 26 |
| ۸۸۴ | ||||
| ۸۸۶ | ||||
| ۹۸۴ | ||||
| ۹۸۸ | ||||
| ۳۸ x ۱۳۷ | ۹۸۴ | ۲۰۰ (±۱.۰) | ۴۰۰ (±۰.۷۵) | 26 |
| ۱۱۸۴ | ۲۴۰ (±۱.۰) | ۴۶۰ (±۰.۷۵) | 33 | |
| ۴۲ x ۱۴۶ | ۹۸۴ | ۲۲۰ (±۱.۰) | ۴۴۰ (±۰.۷۵) | 33 |
| ۴۲ x ۱۵۲ | ۹۸۴ | ۲۲۰ (±۱.۰) | ۴۴۰ (±۰.۷۵) | 33 |
| ۴۸ x ۱۵۲ | ۹۸۴ | ۲۸۰ (±۱.۰) | ۵۲۰ (±۰.۷۵) | 33 |
| ۱۱۸۴ |








